Schepen te koop vergelijkbaar met id1244 (Vrachtschip 0, 1500 DWT)
terugkerenDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10355 | 1999 | abt. 10620 | 110.3/19.03/ | 8.79 | Vrachtschip | |||
id10293 | 2018 | abt. 2690 | 91.5/21.8/ | 4.838 | Vrachtschip | |||
id10292 | 2016 | abt. 1677 | 92// | 5.142 | Vrachtschip | |||
id9640 | 2009 | abt. 8145 | 108.2/18.2/ | 7.09 | Vrachtschip | |||
id9542 | 2015 | abt. 2377 | 74.94/11.4/ | 4.34 | Vrachtschip | |||
id9535 | 2006 | abt. 8259 | 108.4/18.2/ | 7.4 | Vrachtschip | |||
id9427 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | Vrachtschip | |||
id8763 | 1998 | abt. 5820 | 102.83/15.85/ | 6.54 | Vrachtschip | |||
id8764 | 2010 | abt. 9350 | 116.2/18/ | 7.7 | Vrachtschip | |||
id8777 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | Vrachtschip | |||
id8516 | 2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | Vrachtschip | |||
id8492 | 2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | Vrachtschip | |||
id8376 | 2005 | abt. 10334 | 126.8/20/ | 8.411 | Vrachtschip | |||
id8325 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Vrachtschip | |||
id8181 | 2004 | abt. 2882 | 252/54/ | 15.6 | Vrachtschip | |||
id7775 | 1999 | abt. 6687 | 105.5/16.8/ | 9211 | Vrachtschip | |||
id7836 | 2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | Vrachtschip | |||
id7668 | 2009 | abt. 6647 | 104.2/17.2/ | 6.6 | Vrachtschip | |||
id3963 | 1999 | abt. 3100 | 297// | 5.5 | Vrachtschip | |||
id5198 | 1997 | abt. 3500 | 85.5/12.8/ | 5.54 | Vrachtschip | |||
id5747 | 1996 | abt. 6830 | 105.5/16.8/ | 6.91 | Vrachtschip | |||
id5869 | 2008 | abt. 38191 | 193.84/27.6/ | 10.93 | Vrachtschip | |||
id6122 | 1975 | abt. 8218 | 130/23.9/ | 23.9 | Vrachtschip | |||
id6126 | 1991 | abt. 1739 | 63.55/11/ | 4.087 | Vrachtschip | |||
id6750 | 1991 | abt. 2620 | 81.2/11.3/ | 4.48 | Vrachtschip | |||
id6752 | 1990 | abt. 3500 | 79.17/13/ | 7.9 | Vrachtschip | |||
id7003 | 2008 | abt. 10451 | 477/52/ | 4.522 | Vrachtschip | |||
id7058 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Vrachtschip | |||
id7148 | 2006 | abt. 3095 | 290/12.5/ | 5.01 | Vrachtschip | |||
id7300 | 1998 | abt. 5630 | 464/18.35/ | 5.97 | Vrachtschip | |||
id7372 | 1996 | abt. 5078 | 101.2/18.6/ | 6.62 | Vrachtschip | |||
id7398 | 1977 | abt. 5222 | 324/16/ | 6.35 | Vrachtschip | |||
id7411 | 1994 | abt. 2481 | 247/39/ | 20 | Vrachtschip | |||
id7450 | 1978 | abt. 4350 | 118.73/18.8/ | 4.95 | Vrachtschip | |||
id7454 | 1980 | abt. 3573 | 105/18.8/ | 4.94 | Vrachtschip | |||
id5486 | 2001 | abt. 6182 | 104.4/16.2/ | 6.76 | Vrachtschip | |||
id9983 | 1983 | abt. 3353 | 114.06/13.22/ | 4.88 | Vrachtschip | |||
id9958 | 1984 | abt. 6147 | 98.61/16/ | 98.61 | Vrachtschip | |||
id9956 | 1984 | abt. 6147 | 98.61/16/ | 98.61 | Vrachtschip | |||
id9950 | 1983 | abt. 3353 | 114.06/13.22/ | 4 | Vrachtschip |
Totaal gevonden: 40
Stuur een verzoek
Hoofdmenu
Contacten
Zoeken naar schepen
Laatste nieuws
16 december 2021
Bijgewerkt ontwerp
Het ontwerp van de website is bijgewerkt. Elke pagina is aangepast voor mobiele telefoons. Veel plezier met het zoeken naar schepen!
1 december 2021
De principes van samenwerking veranderen
Op dit moment kunt u zich aanmelden voor ons abonnement. De kosten bedragen $ 300 voor een jaarabonnement. U ontvangt de HELE database, plus nieuwe voorstellen gedurende de looptijd van het abonnement. Neem contact op