Schepen te koop vergelijkbaar met id4369 (Vrachtschip , 5490 DWT)
terugkeren| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11059 | 2008 | abt. 5070 | 96.5/15.8/ | 5.877 | Vrachtschip | |||
| id11055 | 2006 | abt. 5600 | 108.16/18.2/ | 7.2 | Vrachtschip | |||
| id11051 | 2012 | abt. 6450 | 104.2/17.2/ | 6.6 | Vrachtschip | |||
| id11046 | 2009 | abt. 5200 | 98// | 5237 | Vrachtschip | |||
| id11038 | 1998 | abt. 4400 | 99.9/12.8/ | 5.67 | Vrachtschip | |||
| id11032 | 2009 | abt. 5480 | 96/15.8/ | 5.99 | Vrachtschip | |||
| id11016 | 2008 | abt. 5300 | 96.9/15.82/ | 5.84 | Vrachtschip | |||
| id10851 | 2025 | abt. 5600 | 95/5/ | 5.58 | Vrachtschip | |||
| id10830 | 1991 | abt. 5000 | 88.24/13.6/ | Vrachtschip | ||||
| id10828 | 1992 | abt. 5000 | 87.7/12.8/ | 5.5 | Vrachtschip | |||
| id10825 | 1996 | abt. 4400 | 91.9/15/ | 5.869 | Vrachtschip | |||
| id10795 | 2002 | abt. 4650 | 104.23/15.2/ | 5.5 | Vrachtschip | |||
| id10762 | 1996 | abt. 4650 | 89.9// | Vrachtschip | ||||
| id10753 | 2006 | abt. 5000 | 80.4/14.2/ | 7.85 | Vrachtschip | |||
| id10752 | 2010 | abt. 6500 | 104.2/17.2/ | 6.6 | Vrachtschip | |||
| id10728 | 1996 | abt. 5543 | 100.53/16.5/ | 100.53 | Vrachtschip | |||
| id10689 | 2001 | abt. 5000 | 94.96// | Vrachtschip | ||||
| id10642 | 1995 | abt. 4955 | 99.86/9.8/ | 5.968 | Vrachtschip | |||
| id10623 | 2000 | abt. 5571 | 99.98/16.7/ | Vrachtschip | ||||
| id10594 | 1993 | abt. 6000 | 107.98/16.4/ | 5.5 | Vrachtschip | |||
| id10583 | 1994 | abt. 5800 | 100.63// | 6.63 | Vrachtschip | |||
| id10499 | 2005 | abt. 6143 | 109/16.2/ | 109 | Vrachtschip | |||
| id10485 | 1984 | abt. 6574 | 105.87/17.51/ | 105.87 | Vrachtschip | |||
| id10442 | 2024 | abt. 5200 | Vrachtschip | |||||
| id10441 | 1984 | abt. 6574 | 105.87/17.51/ | 105.87 | Vrachtschip | |||
| id10222 |
|
2011 | abt. 4500 | 90/18/ | 3.6 | Vrachtschip | ||
| id10094 | 2001 | abt. 6100 | 104.4/4.4/ | 6.76 | Vrachtschip | |||
| id9737 |
|
1996 | abt. 5398 | 89/13.35/ | 7.01 | Vrachtschip | ||
| id9669 | 1996 | abt. 5900 | 99.4/17.1/ | 6.35 | Vrachtschip | |||
| id9615 | 1986 | abt. 4644 | 92.42/2/ | 6.47 | Vrachtschip | |||
| id9475 | 1991 | abt. 5000 | 86.01/14.52/ | 5.72 | Vrachtschip | |||
| id9413 | 1984 | abt. 5000 | 88// | 7.043 | Vrachtschip | |||
| id8967 | 1986 | abt. 4662 | 100.62/14.01/ | 5.75 | Vrachtschip | |||
| id8763 |
|
1998 | abt. 5820 | 102.83/15.85/ | 6.54 | Vrachtschip | ||
| id8636 | 1998 | abt. 5820 | 102.83/15.94/ | 6.55 | Vrachtschip | |||
| id8623 | 1998 | abt. 5100 | 100.53/16.2/ | 6.39 | Vrachtschip | |||
| id8609 | abt. 6000 | 103/4/ | 6.34 | Vrachtschip | ||||
| id8590 | 1981 | abt. 4878 | 81.56/15.35/ | 7.24 | Vrachtschip | |||
| id8479 | 2010 | abt. 6050 | 114.4/14.4/ | 6.03 | Vrachtschip | |||
| id8384 | 1999 | abt. 6359 | 111.75/14.95/ | 6.38 | Vrachtschip | |||
| id8360 | 2000 | abt. 5800 | 100.55// | 6.879 | Vrachtschip | |||
| id8361 | 2005 | abt. 5168 | 96.9/15.8/ | 5.75 | Vrachtschip | |||
| id8316 | 2000 | abt. 5760 | 100// | 6.879 | Vrachtschip | |||
| id8317 | 2006 | abt. 5000 | 100/16/ | 5.5 | Vrachtschip | |||
| id8289 | 1998 | abt. 6174 | 96.7// | 7.33 | Vrachtschip | |||
| id8268 | 2009 | abt. 6400 | 104.2/17.2/ | Vrachtschip | ||||
| id8213 | 1998 | abt. 6374 | 100.79/17.2/ | 6.93 | Vrachtschip | |||
| id8200 | 2008 | abt. 5269 | 96.9/15.8/ | 5.86 | Vrachtschip | |||
| id8051 | 1998 | abt. 4618 | 89.78/13.27/ | 6.21 | Vrachtschip | |||
| id7932 | 1999 | abt. 4520 | 98.25/15.66/ | 5.65 | Vrachtschip | |||
| id7910 | 1997 | abt. 5196 | 100.62/16.2/ | 6.39 | Vrachtschip | |||
| id7798 | 2006 | abt. 5069 | 99.8/15.8/ | 5.65 | Vrachtschip | |||
| id7716 | 1998 | abt. 4433 | 99.9/12.8/ | 5.68 | Vrachtschip | |||
| id7707 | 2001 | abt. 5200 | 99/16/ | 5.5 | Vrachtschip | |||
| id7691 | 1997 | abt. 5104 | 101.29/18.06/ | 6.63 | Vrachtschip | |||
| id7574 |
|
1991 | abt. 4570 | 101.29// | 5.75 | Vrachtschip | ||
| id3909 | 1998 | abt. 5630 | 141// | 5.97 | Vrachtschip | |||
| id4018 | 1999 | abt. 5250 | 199.95/24.5/ | 5.6 | Vrachtschip | |||
| id4030 |
|
1999 | abt. 5200 | 93.3/16.5/ | 6.25 | Vrachtschip | ||
| id4714 |
|
1996 | abt. 5100 | 101.29/18.6/ | 6.62 | Vrachtschip | ||
| id5118 |
|
2011 | abt. 5154 | 106/22/ | 4.3 | Vrachtschip | ||
| id5901 |
|
2005 | abt. 5070 | 100/16/ | 5.5 | Vrachtschip | ||
| id5918 |
|
1996 | abt. 5540 | 101/16/ | 5.5 | Vrachtschip | ||
| id5920 |
|
1997 | abt. 5200 | 101/16/ | 6.4 | Vrachtschip | ||
| id5928 |
|
2006 | abt. 5000 | 100/16/ | 5.5 | Vrachtschip | ||
| id6011 |
|
2005 | abt. 5065 | 99.98/9.9/ | 5.5 | Vrachtschip | ||
| id5518 | 2005 | abt. 5065 | 9/9.9/ | 5.5 | Vrachtschip | |||
| id6342 |
|
1997 | abt. 5184 | 100.6/16.2/ | 6.39 | Vrachtschip | ||
| id6463 |
|
1997 | abt. 5050 | 100.62// | 8.2 | Vrachtschip | ||
| id6627 | 2008 | abt. 5417 | 101.8/16/ | 5.417 | Vrachtschip | |||
| id6687 | 1995 | abt. 5199 | 95.72// | 95.72 | Vrachtschip | |||
| id5511 | 1997 | abt. 5643 | 100.59/16.25/ | 6.753 | Vrachtschip | |||
| id6794 |
|
1996 | abt. 5540 | 101/16/ | 5.5 | Vrachtschip | ||
| id7201 |
|
2005 | abt. 4890 | 90.6// | 90.6 | Vrachtschip | ||
| id7270 |
|
1992 | abt. 4592 | 96.45/14.3/ | 5.95 | Vrachtschip | ||
| id7300 |
|
1998 | abt. 5630 | 464/18.35/ | 5.97 | Vrachtschip | ||
| id7372 |
|
1996 | abt. 5078 | 101.2/18.6/ | 6.62 | Vrachtschip | ||
| id7398 |
|
1977 | abt. 5222 | 324/16/ | 6.35 | Vrachtschip | ||
| id5486 |
|
2001 | abt. 6182 | 104.4/16.2/ | 6.76 | Vrachtschip | ||
| id5455 |
|
1976 | abt. 6300 | 6.96 | Vrachtschip | |||
| id5446 | 1992 | abt. 5800 | 90/18/ | 5.8 | Vrachtschip | |||
| id9973 | 1984 | abt. 6147 | 98.61/16/ | 98.61 | Vrachtschip | |||
| id9958 | 1984 | abt. 6147 | 98.61/16/ | 98.61 | Vrachtschip | |||
| id9956 |
|
1984 | abt. 6147 | 98.61/16/ | 98.61 | Vrachtschip | ||
| id9883 | 2012 | abt. 6400 | 1// | 6.6 | Vrachtschip | |||
| id9871 | 1997 | abt. 5910 | 17/7/ | 6.36 | Vrachtschip |
Totaal gevonden: 86
Stuur een verzoek
Hoofdmenu
Contacten
Zoeken naar schepen
Laatste nieuws
16 december 2021
Bijgewerkt ontwerp
Het ontwerp van de website is bijgewerkt. Elke pagina is aangepast voor mobiele telefoons. Veel plezier met het zoeken naar schepen!
1 december 2021
De principes van samenwerking veranderen
Op dit moment kunt u zich aanmelden voor ons abonnement. De kosten bedragen $ 300 voor een jaarabonnement. U ontvangt de HELE database, plus nieuwe voorstellen gedurende de looptijd van het abonnement. Neem contact op