Schepen te koop vergelijkbaar met id60 (Vrachtschip 0)
terugkerenDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id5486 | 2001 | abt. 6182 | 104.4/16.2/ | 6.76 | Vrachtschip | |||
id5484 | 1987 | abt. 7917 | 107.55/107.55/ | 7.7 | Vrachtschip | |||
id5480 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | Vrachtschip | |||
id7458 | 1996 | abt. 600 | 56.58/6.5/ | Vrachtschip | ||||
id5477 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | Vrachtschip | |||
id5476 | 1997 | abt. 8747 | 100.64/19.6/ | Vrachtschip | ||||
id5470 | 2009 | abt. 4374 | 6.16 | Vrachtschip | ||||
id5468 | 2012 | abt. 36 | 182.83/27.8/ | 10.9 | Vrachtschip | |||
id5466 | 2011 | abt. 35009 | 175.6/28.4/ | 5.009 | Vrachtschip | |||
id5465 | 1991 | abt. 2636 | 74.2/11.7/ | 2.636 | Vrachtschip | |||
id5464 | 1995 | abt. 94456 | 100.72/94.75/ | 9.445 | Vrachtschip | |||
id5463 | 2010 | abt. 7608 | 110.8/18.2/ | 6.97 | Vrachtschip | |||
id5462 | 2004 | abt. 9400 | 97.61/18.8/ | 9.201 | Vrachtschip | |||
id5458 | 2016 | abt. 12580 | 138/26/ | 6.2 | Vrachtschip | |||
id5456 | 2003 | abt. 6917 | 106.62/16.8/ | 7.06 | Vrachtschip | |||
id5455 | 1976 | abt. 6300 | 6.96 | Vrachtschip | ||||
id5451 | 1979 | 79.6/5/ | 3.46 | Vrachtschip | ||||
id5449 | 1995 | abt. 9445 | 100.72/94.75/ | 9.445 | Vrachtschip | |||
id5446 | 1992 | abt. 5800 | 90/18/ | 5.8 | Vrachtschip | |||
id5444 | 2007 | abt. 177 | 292/45/ | 18.32 | Vrachtschip | |||
id5443 | 2008 | abt. 8456 | 11/7.8/ | 7 | Vrachtschip | |||
id5439 | 1971 | 65.47// | 3.035 | Vrachtschip | ||||
id7461 | 2012 | abt. 75704 | 225/2/ | Vrachtschip | ||||
id9984 | 1991 | abt. 1400 | 58/9.4/ | 3.8 | Vrachtschip | |||
id9983 | 1983 | abt. 3353 | 114.06/13.22/ | 4.88 | Vrachtschip | |||
id9978 | 1986 | abt. 6985 | 24/11.2/ | 7.5 | Vrachtschip | |||
id9975 | 1996 | abt. 4000 | 6.2 | Vrachtschip | ||||
id9974 | abt. 1590 | 9/33/ | Vrachtschip | |||||
id9973 | 1984 | abt. 6147 | 98.61/16/ | 98.61 | Vrachtschip | |||
id9969 | 1984 | abt. 37593 | 187.03/28.4/ | 10.764 | Vrachtschip | |||
id9965 | abt. 43000 | Vrachtschip | ||||||
id9958 | 1984 | abt. 6147 | 98.61/16/ | 98.61 | Vrachtschip | |||
id9956 | 1984 | abt. 6147 | 98.61/16/ | 98.61 | Vrachtschip | |||
id9951 | 1985 | abt. 29462 | 183.3/23.1/ | 10.61 | Vrachtschip | |||
id9950 | 1983 | abt. 3353 | 114.06/13.22/ | 4 | Vrachtschip | |||
id9941 | 1985 | abt. 29462 | 183.3/23.1/ | 10.61 | Vrachtschip | |||
id9940 | 1998 | abt. 15962 | // | 8.8 | Vrachtschip | |||
id9934 | 1996 | abt. 4000 | 6.2 | Vrachtschip | ||||
id9931 | 1998 | abt. 15962 | // | 8.8 | Vrachtschip | |||
id9909 | abt. 4067 | Vrachtschip | ||||||
id9893 | abt. 4067 | Vrachtschip | ||||||
id9891 | 2004 | 98.6/14.5/ | 7.4 | Vrachtschip | ||||
id9883 | 2012 | abt. 6400 | 1// | 6.6 | Vrachtschip | |||
id9877 | 1998 | abt. 19651 | 154.98/154.98/ | 9.128 | Vrachtschip | |||
id9871 | 1997 | abt. 5910 | 17/7/ | 6.36 | Vrachtschip |
Totaal gevonden: 445
Stuur een verzoek
Hoofdmenu
Contacten
Zoeken naar schepen
Laatste nieuws
16 december 2021
Bijgewerkt ontwerp
Het ontwerp van de website is bijgewerkt. Elke pagina is aangepast voor mobiele telefoons. Veel plezier met het zoeken naar schepen!
1 december 2021
De principes van samenwerking veranderen
Op dit moment kunt u zich aanmelden voor ons abonnement. De kosten bedragen $ 300 voor een jaarabonnement. U ontvangt de HELE database, plus nieuwe voorstellen gedurende de looptijd van het abonnement. Neem contact op